| KATS Code | Company Name | Date | Time | Place | Year Ending | Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | K-Electric Ltd. | 10/8/2026 | — | — | — | — |
| QTECH | Quantum Data Technologies Ltd. | 10/8/2026 | — | — | — | — |
| FNEL | First National Equities Ltd. | 10/8/2026 | — | — | — | — |
| STPL | Siddiqsons Tin Plate Ltd. | 10/8/2026 | 8:00 A.M | Karachi | June | FY26 |
| NESTLE | Nestle Pakistan Ltd. | 10/8/2026 | — | — | — | — |
| ENGROH | Engro Holding Ltd. Consolidated | 10/8/2026 | — | — | — | — |
| NNAR | Naya Nazimabad Apartments | 10/8/2026 | 12:00 Noon | Karachi | June | FY26 |
| SPL | Sitara Peroxide Ltd. (NON-COMPLIANT) | 10/9/2026 | 4:00 P.M | Faisalabad | June | FY26 |
| QUICE | Quice Food Industries Ltd. | 10/9/2026 | — | — | — | — |
| ASIC | Asia Insurance Company Ltd. | 10/9/2026 | — | — | — | — |
| PRET | Premium Textile Mills Ltd. | 10/9/2026 | 3:30 P.M | Karachi | — | — |
| PSO | Pakistan State Oil Company Ltd. | 10/9/2026 | — | — | — | — |
| CHCC | Cherat Cement Company Ltd. | 10/9/2026 | — | — | — | — |
| SPEL | SPEL Ltd. | 10/9/2026 | 3:30 P.M | Lahore | — | — |
| ITANZ | Itanz Technologies Ltd. | 10/9/2026 | 11:00 A.M | Lahore | — | — |
| TPLRF1 | TPL REIT Fund I | 10/9/2026 | — | — | — | — |
| GCIL | Ghani Chemical Industries Ltd. | 10/10/2026 | 11:00 A.M | Lahore | — | — |
| BWHL | Baluchistan Wheels Ltd. | 10/12/2026 | 11:00 A.M | Karachi | June | 1Q27 |
| NRSL | Nimir Resins Ltd. | 10/13/2026 | 11:00 A.M | Lahore | — | — |
| GAL | Ghandhara Automobiles Ltd. | 10/13/2026 | 11:00 A.M | Karachi | — | — |
| GHNI | Ghandhara Industries Ltd. | 10/13/2026 | 12:00 Noon | Karachi | — | — |
| FPRM | First Paramount Modaraba | 10/13/2026 | 3:00 P.M | Karachi | June | FY26 |
| NICL | Nimir Industrial Chemicals Ltd. | 10/14/2026 | 11:00 A.M | Sheikhupura | — | — |
| GOC | GOC Pakistan Ltd. | 10/14/2026 | 11:00 A.M | Sialkot | — | — |
| ILP | Interloop Limited | 10/14/2026 | 10:00 A.M | Faisalabad | — | — |
| SINDM | Sindh Modaraba | 10/14/2026 | 12:00 Noon | Karachi | June | 1Q27 |
| PIAHCLA | PIA Holding Company Ltd. (A) | 10/15/2026 | 3:00 P.M | Islamabad | Dec | 1Q26 |
| LOTCHEM | Lotte Chemical (Pak) Ltd. | 10/15/2026 | 11:00 A.M | Karachi | Dec | 3Q26 |
| UBL | United Bank Ltd. | 10/16/2026 | 12:00 Noon | Dubai | Dec | 3Q26 |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Ltd. | 10/16/2026 | 11:00 A.M | Islamabad | — | — |
| EFERT | Engro Fertilizers Ltd. | 10/19/2026 | 9:30 A.M | Karachi | Dec | 3Q26 |
| HUBC | The Hub Power Company Ltd. | 10/20/2026 | 10:00 A.M | Karachi | — | — |
Track official corporate disclosures, scheduled board meetings, and financial result announcements from Pakistan Stock Exchange (PSX) listed companies in real time.
Stay informed on upcoming board meetings discussing quarterly earnings, annual financial results, capital restructuring, and corporate actions.
Monitor meeting dates and venues across diverse sectors to gauge major market movements and align your investment portfolio ahead of time.
Access official KATS-coded announcements updated consistently to ensure absolute transparency and accuracy for every trade.
Got questions about corporate board meetings? We have the answers!