Open your account today with Azee Securities and start your investment journey.
Track scheduled board meetings of listed companies on Pakistan Stock Exchange (PSX), including agendas like financial results, dividends, and corporate actions. Stay informed to make timely investment decisions.
Stay updated with board meeting schedules, key agendas, financial disclosures, and regulatory compliance from PSX-listed companies.
| K-CODE | Name | Date | Time | Place | Year | Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAFL | Bank Alfalah Ltd. | 23-Apr-2026 | 11.00 A.M | Abu Dhabi U.A.E | Dec | 1Q26 |
| IGIL | IGI Life Insurance Ltd | 23-Apr-2026 | 3.30 P.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| SBL | Samba Bank Ltd. | 23-Apr-2026 | 12.00 Noon | Video Conference | Dec | 1Q26 |
| BAHL | Bank AL-Habib Ltd. | 23-Apr-2026 | 12.30 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| HMB | Habib Metropolitan Bank Ltd. | 23-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| MCB | MCB Bank Ltd. | 23-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| FABL | Faysal Bank Ltd. | 23-Apr-2026 | 9.30 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| MEBL | Meezan Bank Ltd. | 23-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| EFUL | EFU Life Assurance Ltd. | 23-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| KML | Kohinoor Mills Ltd. | 23-Apr-2026 | 12.45 P.M | Manga Raiwind | June | 3Q26 |
| TPLL | TPL Life Insurance Ltd Formerly (Dar-es-Salaam Tex | 23-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| INIL | International Industries Ltd. Consolidated | 23-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| KOHE | Kohinoor Energy Ltd. | 23-Apr-2026 | 11.45 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| KOHC | Kohat Cement Company Ltd. | 23-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| HRPL | Habib Rice Products Ltd. | 23-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| BIFO | Biafo Industries Ltd. | 23-Apr-2026 | 11.00 A.M | Islamabad | June | 3Q26 |
| NRSL | Nimir Resins Ltd. | 23-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | June | 3Q26 |
| NESTLE | Nestle Pakistan Ltd. | 23-Apr-2026 | 10.00 A.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| BGL | Baluchistan Glass Ltd. | 23-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | June | 3Q26 |
| ZIL | ZIL Ltd. | 23-Apr-2026 | 11.30 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| GAMON | Gammon Pakistan Ltd. (Non-Compliant) | 23-Apr-2026 | 11.00 A.M | Rawalpindi | June | 3Q26 |
| AKDSL | AKD Securities Ltd.(Formerly BIPL Securities) | 23-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| JSIL | JS Investment Ltd. | 23-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| PABC | Pakistan Aluminium Beverage Cans Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Islamabad | ||
| ALIFE | Adamjee Life Assurance Company Ltd. | 24-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| SPWL | Saif Power Ltd. | 24-Apr-2026 | 10.45 A.M | Islamabad | ||
| PIM | Popular Islamic Modaraba | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| FATIMA | Fatima Fertilizer Company Ltd. | 24-Apr-2026 | 12.30 P.M | Electronically | Dec | 1Q26 |
| PKGP | Pakgen Power Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| FCEPL | Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd. | 24-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | ||
| FCEPL | Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| TPLI | TPL Insurance Ltd. | 24-Apr-2026 | 2.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| NEXT | Next Capital Ltd. | 24-Apr-2026 | 12.00 Noon | Karachi | June | 3Q26 |
| LPL | Lalpir Power Ltd. | 24-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | Dec | 1Q26 |
| FCIBL | First Credit and Investment Bank Ltd. | 24-Apr-2026 | 4.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| RMPL | Rafhan Maize Products Co. Ltd. | 24-Apr-2026 | 4.00 P.M | Faisalabad | ||
| ISIL | Ismail Industries Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| MUREB | Murree Brewery Company Ltd. | 24-Apr-2026 | 10.00 A.M | Rawalpindi | June | 3Q26 |
| BATA | Bata Pakistan Ltd. | 24-Apr-2026 | 10.00 A.M | Lahore | Dec | CY25 |
| PPVC | Pakistan PVC Ltd.(Defaulter) | 24-Apr-2026 | 9.30 A.M | Islamabad | June | 3Q26 |
| NICL | Nimir Industrial Chemicals Ltd. | 24-Apr-2026 | 4.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| BERG | Berger Paints Pakistan Ltd. | 24-Apr-2026 | 2.15 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| IBFL | Ibrahim Fibre Ltd. | 24-Apr-2026 | 10.30 A.M | Lahore | ||
| RUPL | Rupali Polyester Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| FCCL | Fauji Cement Company Ltd. | 24-Apr-2026 | 10.30 A.M | Rawalpindi | June | 3Q26 |
| AGTL | AL-Ghazi Tractors Ltd. | 24-Apr-2026 | 3.00 P.M | Lahore | ||
| INDU | Indus Motor Company Ltd. | 24-Apr-2026 | 4.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| NCML | Nazir Cotton Mills Ltd.(Defaulter) | 24-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | June | 3Q26 |
| DINT | Din Textile Mills Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.30 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| NCL | Nishat Chunian Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| SZTM | Shahzad Textile Mills Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| EFUG | EFU General Insurance Ltd. | 24-Apr-2026 | 10.30 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| HICL | Habib Insurance Co. Ltd. | 24-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | ||
| ATIL | Atlas Insurance Ltd. | 24-Apr-2026 | 9.00 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| BIPL | Bankislami Pakistan | 24-Apr-2026 | 4.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| ASIC | Asia Insurance Company Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | ||
| FECM | First Elite Capital Modaraba | 24-Apr-2026 | 2.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| ARMG | ARM Green Industries Limited (Formerly CASH) | 24-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PGLC | Pak Gulf Leasing Co. Ltd. | 24-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| JSCL | Jahangir Siddiqui & Company Ltd. | 24-Apr-2026 | 11.00 A.M | Islamabad | ||
| BOK | The Bank of Khyber | 25-Apr-2026 | 11.00 A.M | Peshawar | Dec | 1Q26 |
| UNIC | United Insurance Co. of Pakistan Ltd. | 25-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | ||
| UNIC | United Insurance Co. of Pakistan Ltd. | 25-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | Dec | 1Q26 |
| ZAHID | Zahidjee Textile Mills Ltd. | 25-Apr-2026 | 2.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| MACTER | Macter International Ltd. | 25-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| GATI | Gatron Industries Ltd. | 25-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| SHFA | Shifa International Hospitals Ltd. | 25-Apr-2026 | 4.00 P.M | Islamabad | June | 3Q26 |
| BBFL | Big Bird Foods Limited | 25-Apr-2026 | 2.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| OLPM | OLP Modaraba(Formerly ORIX Modaraba | 26-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| ALIFE | Adamjee Life Assurance Company Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.00 A.M | Islamabad | ||
| PTL | Panther Tyres Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| GEMPAPL | Pak Agro Packaging Ltd.(Gem) | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Islamabad | June | 3Q26 |
| ITTEFAQ | Ittefaq Iron Industries Ltd. | 27-Apr-2026 | 10:00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| PSX | Pakistan Stock Exchange Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Karachi | June | 3Q26 |
| ZAL | Zarea Limited | 27-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| FCL | Fast Cables Ltd | 27-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| TPLRF1 | TPL REIT Fund I | 27-Apr-2026 | 2.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| BFBIO | BF Biosciences Limited | 27-Apr-2026 | 5.00 P.M | Video Link | June | 3Q26 |
| HASCOL | Hascol Petroleum Ltd.(NON-COMPLIANT) | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Karachi | ||
| FIL | Fateh Industries Ltd.(Defaulter) | 27-Apr-2026 | 9:30 A.M | Hyderbad | June | 3Q26 |
| DWAE | Dewan Automotive Engineering Ltd.(Defaulter) | 27-Apr-2026 | 4.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| DSL | Dost Steels Ltd.(NON-COMPLIANT) | 27-Apr-2026 | 3.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| MSCL | Metropolitan Steel Corporation Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| HTL | Hi-Tech Lubricants Ltd | 27-Apr-2026 | 4.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| LPL | Lalpir Power Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | ||
| PKGP | Pakgen Power Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.15 P.M | Lahore | ||
| SMCPL | Safe Mix Concrete Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.30 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| IGIHL | IGI Holdings Ltd. Consolidated | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | Dec | 1Q26 |
| DIIL | Diamond Industries Ltd. | 27-Apr-2026 | 2.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| PINL | Premier Insurance Co. Ltd. | 27-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | ||
| ICIBL | Invest Capital Investment Bank Ltd. | 27-Apr-2026 | 10.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| DEL | Dawood Equities Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| THCCL | Thatta Cement Company Ltd. | 27-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| EPCL | Engro Polymer & Chemicals Ltd. | 27-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | ||
| ENGROH | Engro Holding Ltd. Consolidated | 27-Apr-2026 | 11.30 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| WTL | WorldCall Telecom Ltd. | 27-Apr-2026 | 4.00 P.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| ABOT | Abbott Laboratories (Pak) Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Karachi | Dec | 1Q26 |
| GLAXO | Glaxosmithkline (Pak) Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| SHCI | Shaffi Chemical Ind. Ltd.(Defaulter) | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | June | 3Q26 |
| CPPL | Cherat Packaging Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PAKOXY | Pakistan Oxygen Ltd. | 27-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | ||
| PAKOXY | Pakistan Oxygen Ltd. | 27-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| DYNO | Dynea Pakistan Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| LCI | Lucky Core Industries Ltd. I.C.I Pakistan Consolid | 27-Apr-2026 | 2.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| ICL | Ittehad Chemicals Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| PPP | Pakistan Paper Prouducts Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| GIL | Good Luck Industries Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Karachi | June | 3Q26 |
| KCL | Karam Ceramices Ltd. | 27-Apr-2026 | 10.55 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| UVIC | Universal Insurance Company Ltd. | 27-Apr-2026 | 10.30 A.M | Lahore | ||
| UVIC | Universal Insurance Company Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.30 P.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| SNBL | Soneri Bank Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Karachi | Dec | 1Q26 |
| BOP | The Bank Of Punjab | 27-Apr-2026 | 2.00 P.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| OLPL | OLP Financial Services Pakistan(Formerly ORIX Leas | 27-Apr-2026 | 12.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| FNBM | First National Bank Modaraba.(Defaulter) | 27-Apr-2026 | 5.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| AHL | Arif Habib Ltd. | 27-Apr-2026 | 4.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| AKBL | Askari Bank Ltd. | 27-Apr-2026 | 10.30 A.M | Islamabad | Dec | 1Q26 |
| SIBL | Security Investment Bank Ltd. | 27-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| OML | Olympia Mills Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q25 |
| DFSM | Dewan Farooque Spinning Mills Ltd. | 27-Apr-2026 | 6.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| DWTM | Dewan Textile Mills Ltd.(Defaulter) | 27-Apr-2026 | 5.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| SHDT | Shadab Textile Mills Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| SHCM | Shadman Cotton Mills Ltd. | 27-Apr-2026 | 10.30 A.M | Nankana Sahib | June | 3Q26 |
| SLYT | Sally Textile Mills Ltd.(Defaulter) | 27-Apr-2026 | 12.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| FSWL | Fateh Sports Wear Ltd.(Defaulter) | 27-Apr-2026 | 9.00 A.M | Hyderabad | June | 3Q26 |
| AHTM | Ahmad Hassan Textile Mills Ltd. | 27-Apr-2026 | 12.00 Noon | Multan | June | 3Q26 |
| KHYT | Khyber Textile Mills Ltd. | 27-Apr-2026 | 11.30 A.M | Haripur | June | 3Q26 |
| CJPL | Crescent Jute Proudcts Ltd.(Defaulter) | 27-Apr-2026 | 10.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| DSFL | Dewan Salman Fibre Ltd.(NON-COMPLIANT) | 27-Apr-2026 | 7.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| FECTC | Fecto Cement Ltd. | 27-Apr-2026 | 10.30 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| THALL | Thal Ltd. | 27-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| GWLC | Gharibwal Cement Ltd. | 27-Apr-2026 | 4.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| DCL | Dewan Cement Ltd. | 27-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| KAPCO | Kot Addu Power Company Ltd. | 27-Apr-2026 | 10.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| PNSC | Pakistan National Shipping Corp. Consolidated | 27-Apr-2026 | 2.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| DADX | Dadex Eternit Ltd. | 28-Apr-2026 | 4.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PAEL | Pak Elektron Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | ||
| MTL | Millat Tractors Ltd. Consolidated | 28-Apr-2026 | 12.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| ATBA | Atlas Battery Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PAKD | Pak Datacom Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.30 P.M | Islamabad | June | 3Q26 |
| PICT | Pakistan International Container Terminal Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.00 P.M | Karachi | ||
| CNERGY | Cnergyico Pk Ltd. (Byco Petroleum) | 28-Apr-2026 | 2.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PAKT | Pakistan Tobacco Company Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Islamabad | ||
| PAKT | Pakistan Tobacco Company Ltd. | 28-Apr-2026 | 1.00 P.M | Islamabad | Dec | 1Q26 |
| JVDC | Javedan Corporation Ltd. | 28-Apr-2026 | 4.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| CHCC | Cherat Cement Company Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PASM | Parmount Spinning Mills Ltd.(Defaulter) | 28-Apr-2026 | 11.15 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| SAPT | Sapphire Textile Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| PSYL | Pakistan Synthetic Ltd. | 28-Apr-2026 | 4.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| SURC | Suraj Cotton Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| TOWL | Towellers Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| SFL | Sapphire Fibers Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| MUBT | Mubarak Textile Mills Ltd.(Defaulter) | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| BECO | Beco Steel Ltd.(Formerly Ravi Textile) | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| SANE | Salman Noman Enterpries Ltd.(Defaulter) | 28-Apr-2026 | 1.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| ASHT | Ashfaq Textile Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Faisalabad | June | 3Q26 |
| GADT | Gadoon Textile Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.45 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| GUSM | Gulistan Spinning Mills Ltd.(Defaulter) | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| GSPM | Gulshan Spinning Mills Ltd.(Defaulter) | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| DSIL | D.S. Industries Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| AWTX | Allawasaya Textile & Finishing Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Multan | June | 3Q26 |
| CFL | Crescent Fibres Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| JKSM | J. K. Spinning Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Faisalabad | June | 3Q26 |
| FNEL | First National Equities Ltd. | 28-Apr-2026 | 4.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| FCSC | First Capital Sec. Corp. Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.15 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| TSBL | Trust Securities and Brokerage Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| AHCL | Arif Habib Corporation Ltd. Consolidated | 28-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| TRSM | Trust Modarba | 28-Apr-2026 | 11.15 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| GRYL | Grays Leasing Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Sialkot | June | 3Q26 |
| FHAM | First Habib Modarba Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| CENI | Century Insurance Company Ltd. | 28-Apr-2026 | 5.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| AGIC | Askari General Insurance Company. Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.30 A.M | Rawalpindi | ||
| AICL | Adamjee Insurance Company Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Lahore | ||
| AICL | Adamjee Insurance Company Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| HICL | Habib Insurance Co. Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.30 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| JLICL | Jubilee Life Insurance Co. Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| SHNI | Shaheen Insurance Co. Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | ||
| AATM | Ali Asghar Textile Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| ARPAK | Arpak International Investment Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Islamabad | June | 3Q26 |
| GHGL | Ghani Glass Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| TGL | Tariq Glass Industries Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | June | 3Q26 |
| SCL | Shield Corporation Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| FFL | Fauji Foods Ltd. | 28-Apr-2026 | 1.00 P.M | Lahore | June | 1Q26 |
| QUICE | Quice Food Industries Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| SHEZ | Shezan International Ltd. | 28-Apr-2026 | 4.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| GLPL | Gillette Pakistan Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| MFFL | Mitchells Fruit Farms Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.15 A.M | Renala | June | 3Q26 |
| NATF | National Foods Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| SRVI | Service Industries Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | Dec | 1Q26 |
| POML | Punjab Oil Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Islamabad | June | 3Q26 |
| PKGS | Packages Ltd. Consolidated | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| MERIT | Merit Packaging Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| SITC | Sitara Chemical Industries Ltd. | 28-Apr-2026 | 5.30 P.M | Faisalabad | June | 3Q26 |
| ENGROH | Engro Holding Ltd. Consolidated | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | ||
| PTC | Pakistan Telecommunication Co. Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.30 A.M | Islamabad | ||
| TRG | TRG Pakistan Ltd. | 28-Apr-2026 | 7.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| IMS | Intermarket Securities Ltd. FORMERLY: EFG Hermes ) | 28-Apr-2026 | 4.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| HBL | Habib Bank Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Islamabad | ||
| PINL | Premier Insurance Co. Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| CEPB | Century Paper & Board Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PASL | Pervez Ahmed Consultansy Services Ltd.(NON-COMPLIA | 28-Apr-2026 | 12.30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| MACFL | MACPAC Films Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| ECOP | Ecopack Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| GOC | GOC Pakistan Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.00 Noon | Sialkot | June | 3Q26 |
| UBDL | United Brands Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| UDPL | United Distributors Pakistan Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| SCBPL | Standard Chartered Bank Pakistan Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| JSBL | JS Bank Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.00 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| PACE | Pace Pakistan Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| UPFL | Unilever Pakistan Foods Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | Dec | 1Q26 |
| MDTL | Media Times Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.45 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| INKL | International Knitwear Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| IBLHL | IBL HealthCare Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| GVGL | Ghani Value Glass Ltd. | 28-Apr-2026 | 12:30 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| NCPL | Nishat Chunian Power Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | June | 3Q26 |
| NPL | Nishat Power Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| GGL | Ghani Global Holdings Ltd. Consolidated | 28-Apr-2026 | 12.00 Noon | Lahore | June | 3Q26 |
| DNCC | Dandot Cement Company Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.00 P.M | Lahore | June | 3Q26 |
| ASL | Aisha Steel Mills Ltd. | 28-Apr-2026 | 12.00 Noon | Karachi | June | 3Q26 |
| GUTM | Gulistan Textile Mills Ltd.(Defaulter) | 28-Apr-2026 | 11.45 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| HUSI | Husein Industries Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PAKL | Pak Leather Crafts Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| FCEL | First Capital Equities Ltd.(Defaulter) | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| GCIL | Ghani Chemical Industries Ltd.(G3 Technologies) | 28-Apr-2026 | 11.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| TPLP | TPL Properties Ltd. | 28-Apr-2026 | 3.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| PRIC | Progressive Insurance Co. Ltd.(Defaulter) | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | Dec | CY25 |
| ASTL | Amreli Steels Ltd. | 28-Apr-2026 | 3:00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| GGGL | Ghani Global Glass Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| GEMMEL | Mughal Energy Ltd (GEM) | 28-Apr-2026 | 11.45 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| LSEFSL | LSE Financial Services Ltd | 28-Apr-2026 | 10.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| GCWL | Ghani Chemworld Limited | 28-Apr-2026 | 10.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| PREMA | At-Tahur Ltd. | 28-Apr-2026 | 10.30 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| TOMCL | The Organic Meat Company Ltd. | 28-Apr-2026 | 2.30 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| MFL | Matco Foods Ltd. Consolidated | 28-Apr-2026 | 12.00 Noon | Karachi | June | 3Q26 |
| HALEON | Haleon Pakistan Ltd.(Formerly GSKCH Pak Ltd) | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Karachi | ||
| ORM | Orient Rental Modaraba | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Karachi | June | 3Q26 |
| RPL | Roshan Packages Ltd. | 28-Apr-2026 | 11.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| SGF | Service Global Footwear Ltd. | 28-Apr-2026 | 10:00 A.M | Lahore | Dec | 1Q26 |
| TBL | Treet Battery Limited | 28-Apr-2026 | 1.30 P.M | Faisalabad | June | 3Q26 |
| SYM | Symmetry Group Ltd. Consolidated | 28-Apr-2026 | 5.00 P.M | Karachi | June | 3Q26 |
| LSECL | LSE Capital Limited | 28-Apr-2026 | 10.00 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
| LSEVL | LSE Ventures Ltd. | 28-Apr-2026 | 9.20 A.M | Lahore | June | 3Q26 |
